> 2013 |
07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | ranking | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | Esp | 27.7750 | 28.6624 | 30.5856 | 36.6428 | 27.8856 | 151.551 |
2 | Manchester United | Eng | 32.5750 | 28.0000 | 28.5856 | 36.6714 | 15.6750 | 141.507 |
3 | Chelsea | Eng | 28.5750 | 25.0000 | 22.5856 | 26.6714 | 19.6750 | 122.507 |
4 | Bayern München | Ger | 22.7000 | 22.5374 | 30.6166 | 24.1332 | 20.4166 | 120.403 |
5 | Arsenal | Eng | 21.5750 | 22.0000 | 25.5856 | 22.6714 | 21.6750 | 113.507 |
6 | Real Madrid | Esp | 14.7750 | 14.6624 | 22.5856 | 33.6428 | 24.8856 | 110.551 |
7 | Internazionale | Ita | 16.0500 | 13.2750 | 34.0856 | 21.3142 | 18.1284 | 102.853 |
8 | FC Porto | Por | 15.5856 | 17.3570 | 21.0000 | 31.7600 | 12.1332 | 97.835 |
9 | Olympique Lyon | Fra | 13.3856 | 15.2000 | 28.0000 | 19.1500 | 19.0666 | 94.802 |
10 | Liverpool | Eng | 24.5750 | 23.0000 | 24.5856 | 15.6714 | 2.6750 | 90.507 |
11 | AC Milan | Ita | 16.0500 | 14.2750 | 19.0856 | 18.3142 | 21.1284 | 88.853 |
12 | Benfica | Por | 12.5856 | 4.3570 | 21.0000 | 25.7600 | 23.1332 | 86.835 |
13 | Olympique Marseille | Fra | 13.3856 | 14.2000 | 17.0000 | 20.1500 | 20.0666 | 84.802 |
14 | Atlético Madrid | Esp | 14.7750 | 17.6624 | 24.5856 | 9.6428 | 17.8856 | 84.551 |
15 | Shakhtar Donetsk | Ukr | 7.9750 | 29.3250 | 11.1600 | 26.0166 | 9.4166 | 83.893 |
16 | Valencia | Esp | 9.7750 | 13.6624 | 19.5856 | 21.6428 | 18.8856 | 83.551 |
17 | CSKA Moscow | Rus | 6.2500 | 18.9500 | 21.2332 | 16.1832 | 17.9500 | 80.566 |
18 | Zenit St. Petersburg | Rus | 23.2500 | 14.9500 | 2.7332 | 18.1832 | 19.9500 | 79.066 |
19 | Villarreal | Esp | 15.7750 | 18.6624 | 10.5856 | 26.6428 | 6.8856 | 78.551 |
20 | PSV Eindhoven | Ned | 17.0000 | 6.2666 | 13.8832 | 20.2332 | 17.5600 | 74.943 |
21 | Sporting CP Lisbon | Por | 18.5856 | 13.3570 | 14.0000 | 13.7600 | 15.1332 | 74.835 |
22 | Schalke 04 | Ger | 15.7000 | 8.5374 | 3.6166 | 30.1332 | 15.4166 | 73.403 |
23 | Werder Bremen | Ger | 15.7000 | 24.5374 | 18.6166 | 11.1332 | 2.4166 | 72.403 |
24 | Hamburger SV | Ger | 18.7000 | 24.5374 | 21.6166 | 3.1332 | 2.4166 | 70.403 |
25 | AS Roma | Ita | 19.0500 | 16.2750 | 12.0856 | 18.3142 | 3.6284 | 69.353 |
26 | Sevilla | Esp | 18.7750 | 10.6624 | 22.5856 | 12.6428 | 4.3856 | 69.051 |
27 | Tottenham Hotspur | Eng | 16.5750 | 12.0000 | 3.5856 | 24.6714 | 9.6750 | 66.507 |
28 | Fiorentina | Ita | 23.0500 | 11.2750 | 24.0856 | 2.3142 | 2.1284 | 62.853 |
29 | Sporting Braga | Por | 8.5856 | 13.3570 | 3.0000 | 25.7600 | 12.1332 | 62.835 |
30 | Dinamo Kiev | Ukr | 3.9750 | 22.3250 | 9.1600 | 19.0166 | 7.4166 | 61.893 |
31 | Manchester City | Eng | 3.5750 | 20.0000 | 3.5856 | 16.6714 | 17.6750 | 61.507 |
32 | Olympiakos Piraeus | Gre | 14.5000 | 9.3000 | 17.5800 | 2.5200 | 17.5200 | 61.420 |
33 | Bayer Leverkusen | Ger | 18.7000 | 2.5374 | 3.6166 | 16.1332 | 18.4166 | 59.403 |
34 | Girondins Bordeaux | Fra | 13.3856 | 11.2000 | 30.0000 | 2.1500 | 2.0666 | 58.802 |
35 | Ajax | Ned | 3.0000 | 14.2666 | 10.8832 | 15.2332 | 14.5600 | 57.943 |
36 | FC Twente Enschede | Ned | 3.0000 | 9.2666 | 9.8832 | 17.2332 | 17.5600 | 56.943 |
37 | VfB Stuttgart | Ger | 7.7000 | 10.5374 | 20.6166 | 13.1332 | 2.4166 | 54.403 |
38 | FC Basel | Sui | 11.2500 | 4.5800 | 7.1500 | 10.1800 | 20.2000 | 53.360 |
39 | Panathinaikos | Gre | 13.5000 | 13.3000 | 13.5800 | 7.5200 | 3.0200 | 50.920 |
40 | Anderlecht | Bel | 12.9000 | 0.9000 | 14.7400 | 5.9200 | 14.0200 | 48.480 |
41 | Metalist Kharkiv | Ukr | 1.9750 | 18.3250 | 2.6600 | 10.0166 | 15.4166 | 48.393 |
42 | Juventus | Ita | 2.0500 | 16.2750 | 18.0856 | 8.3142 | 2.1284 | 46.853 |
43 | FC København | Den | 6.0250 | 9.6400 | 7.8800 | 18.3400 | 4.6200 | 46.505 |
44 | Standard Liège | Bel | 1.9000 | 10.9000 | 17.7400 | 0.9200 | 15.0200 | 46.480 |
45 | Spartak Moscow | Rus | 13.2500 | 7.9500 | 1.2332 | 20.1832 | 3.4500 | 46.066 |
46 | Paris Saint-Germain | Fra | 1.3856 | 18.2000 | 3.0000 | 14.1500 | 9.0666 | 45.802 |
47 | Fulham FC | Eng | 3.5750 | 3.0000 | 26.5856 | 3.6714 | 8.6750 | 45.507 |
48 | Glasgow Rangers | Sco | 22.0500 | 0.3750 | 6.5332 | 12.7200 | 2.0500 | 43.728 |
49 | Everton | Eng | 20.5750 | 4.0000 | 11.5856 | 3.6714 | 2.6750 | 42.507 |
50 | Besiktas | Tur | 8.9500 | 3.4000 | 8.5200 | 9.9200 | 11.3250 | 42.115 |
51 | Fenerbahçe | Tur | 18.9500 | 6.4000 | 12.5200 | 2.4200 | 1.3250 | 41.615 |
52 | AZ Alkmaar | Ned | 7.0000 | 1.2666 | 9.8832 | 7.2332 | 15.5600 | 40.943 |
53 | Rubin Kazan | Rus | 2.2500 | 1.9500 | 14.2332 | 12.1832 | 9.9500 | 40.566 |
54 | VfL Wolfsburg | Ger | 2.7000 | 12.5374 | 19.6166 | 3.1332 | 2.4166 | 40.403 |
55 | Napoli | Ita | 2.0500 | 4.2750 | 3.0856 | 9.3142 | 21.1284 | 39.853 |
56 | Lille OSC | Fra | 1.3856 | 2.2000 | 15.0000 | 9.1500 | 11.0666 | 38.802 |
57 | Galatasaray | Tur | 7.9500 | 15.4000 | 11.5200 | 2.4200 | 1.3250 | 38.615 |
58 | Getafe | Esp | 20.7750 | 2.6624 | 3.5856 | 8.6428 | 2.8856 | 38.551 |
59 | Udinese | Ita | 2.0500 | 17.2750 | 3.0856 | 2.3142 | 12.1284 | 36.853 |
60 | Athletic Bilbao | Esp | 2.7750 | 2.6624 | 11.5856 | 3.6428 | 15.8856 | 36.551 |
61 | Club Brugge | Bel | 2.9000 | 6.9000 | 11.7400 | 3.9200 | 10.0200 | 35.480 |
62 | APOEL Nicosia | Cyp | 0.5332 | 2.2666 | 7.8500 | 2.1250 | 20.8250 | 33.599 |
63 | Celtic | Sco | 12.0500 | 7.3750 | 5.5332 | 2.2200 | 5.5500 | 32.728 |
64 | Hapoel Tel-Aviv | Isr | 5.4750 | 0.3500 | 10.4500 | 8.9250 | 6.2000 | 31.400 |
65 | Borussia Dortmund | Ger | 2.7000 | 4.5374 | 3.6166 | 10.1332 | 9.4166 | 30.403 |
66 | Lazio Roma | Ita | 9.0500 | 2.2750 | 7.0856 | 2.3142 | 9.1284 | 29.853 |
67 | BATE Borisov | Bls | 0.3666 | 6.8000 | 5.6750 | 10.1750 | 6.6250 | 29.641 |
68 | FC Salzburg | Aut | 2.6400 | 0.4500 | 14.8750 | 2.8750 | 8.4250 | 29.265 |
69 | Bolton Wanderers | Eng | 15.5750 | 3.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 2.6750 | 28.507 |
70 | PAOK Thessaloniki | Gre | 1.5000 | 1.3000 | 3.0800 | 10.5200 | 11.5200 | 27.920 |
71 | Aston Villa | Eng | 3.5750 | 11.0000 | 5.0856 | 5.1714 | 2.6750 | 27.507 |
72 | Hannover 96 | Ger | 2.7000 | 2.5374 | 3.6166 | 3.1332 | 15.4166 | 27.403 |
Hertha BSC | Ger | 2.7000 | 7.5374 | 11.6166 | 3.1332 | 2.4166 | 27.403 | |
74 | Lokomotiv Moscow | Rus | 8.2500 | 1.9500 | 1.2332 | 3.6832 | 11.9500 | 27.066 |
75 | Sampdoria | Ita | 4.0500 | 11.2750 | 3.0856 | 6.3142 | 2.1284 | 26.853 |
76 | Steaua Bucuresti | Rom | 4.5200 | 4.5284 | 5.2166 | 5.6332 | 6.8666 | 26.764 |
77 | AS Saint-Étienne | Fra | 1.3856 | 17.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 2.0666 | 25.802 |
78 | Sparta Praha | Cze | 6.0250 | 2.4750 | 5.8200 | 8.7000 | 2.5500 | 25.570 |
79 | AaB Aalborg | Den | 6.0250 | 15.6400 | 1.3800 | 1.3400 | 0.6200 | 25.005 |
80 | Dinamo Zagreb | Cro | 4.7332 | 4.8666 | 4.6000 | 5.8250 | 4.7500 | 24.774 |
81 | Stoke City | Eng | 3.5750 | 3.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 10.6750 | 24.507 |
82 | AEK Athens | Gre | 8.5000 | 1.3000 | 4.5800 | 6.5200 | 3.5200 | 24.420 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου